Specials:
NJK kb Amsterdam
WK kb Istanboel
EK kb Chartres

Totaaltussenstanden E.ON Zwemcompetitie 2012/2013

Archief 01/02 * 02/03 * 03/04 * 04/05 * 05/06 * 06/07 * 07/08 * 08/09 * 09/10 * 10/11 * 11/12

[Hoofdklasse] [A Klasse] [B Klasse] [C Klasse] [Landelijke stand K1] [Toevoegen standen]
[District1 K1 K2 K3][District2 K1 K2 K3][District3 K1 K2 K3][District4 K1 K2 K3][District5 K1 K2 K3]

Standen kunnen naar wens geordend worden door op een kolomnaam te klikken

Hoofdklasse

Club Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Totaal
1 De Dolfijn 5916.21 6628.45 6526.60 0 19071.26
2 Eiffel Swimmers/PSV 5998.49 6644.28 6883.74 0 19526.51
3 WVZ 6063.82 6827.95 6863.63 0 19755.40
4 Orca 6155.29 6810.60 6796.71 0 19762.60
5 De Columbiaan 6081.92 6883.26 6922.21 0 19887.39
6 TriVia 6116.32 6929.72 6849.96 0 19896.00
7 MNC Dordrecht 6170.24 6957.55 6844.99 0 19972.78
8 De Dinkel 6161.54 6916.00 6914.62 0 19992.16
9 DZ&PC 6165.59 6937.55 6904.36 0 20007.50
10 AZ&PC 6190.39 6890.67 6972.23 0 20053.29
11 ZPC Bikkel Hoogeveen 6235.75 6991.71 6890.37 0 20117.83
12 Zeester-Meerval 6203.24 7079.09 6921.23 0 20203.56
13 DWK 6297.65 6943.67 7040.01 0 20281.33
14 HGN (SG) 6329.98 7026.98 7011.68 0 20368.64
15 DAW 6351.28 7208.10 7062.75 0 20622.13
All contents copyright
© Zwemkroniek.com
All rights reserved




28 maart 1982
Met een verschil van slechts 2 punten verslaat Nederland in Bratislava Tsjecho-Slowakije. Annelies Maas zegeviert op de 400 en 800 vrij en de 400 wissel.
Met een verschil van slechts 2 punten verslaat Nederland in Bratislava Tsjecho-Slowakije. Annelies Maas zegeviert op de 400 en 800 vrij en de 400 wissel.



Jostalgie.nl zwembeelden van toen

WK korte baan Hong Kong 1999 4x100 vrij mannen

In de bezetting Mark Veens, Johan Kenkhuis, Marcel Wouda en Pieter van den Hoogenband levert de Nederlandse ploeg in Hong Kong een wereldprestatie met het behalen van de zilveren medaille op de koningsestafette.


Bekijk de video op Jostalgie.nl