Martinez Cup 2012 |
![]() |
Korte baan (25m) | |
Amsterdam (NED) | 15 en 16 december 2012 |
Resultatenbestand (Lenex) |
Uitslagenbestand (PDF) |
Getekende voorbladen |
Verbeterde records |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
400m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 400m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
400m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 400m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
Andere programmanrs. | |||||||
17. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 17:10 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
34. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 17:13 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
Resultatenbestand (Lenex) |
Uitslagenbestand (PDF) |
Getekende voorbladen |
Verbeterde records |
1 - Martinez Cup 2012 dag 1 - 15-12-2012 - 14:00 | |||||||
1. | Dames | 400m vrije slag | series | 14:00 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
2. | Heren | 50m vrije slag | series | 14:17 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
3. | Dames | 200m schoolslag | series | 14:31 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
4. | Heren | 50m vlinderslag | series | 14:42 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
5. | Dames | 200m rugslag | series | 14:50 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
6. | Heren | 400m wisselslag | series | 15:01 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
7. | Dames | 100m vlinderslag | series | 15:13 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
8. | Heren | 100m schoolslag | series | 15:22 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
Pauze | |||||||
9. | Dames | 200m wisselslag | series | 15:43 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
10. | Heren | 100m rugslag | series | 15:53 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
11. | Dames | 100m vrije slag | series | 16:03 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
12. | Heren | 200m vrije slag | series | 16:22 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
13. | Dames | 50m schoolslag | series | 16:39 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
14. | Heren | 200m vlinderslag | series | 16:46 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
15. | Dames | 50m rugslag | series | 16:52 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
16. | Heren | 100m wisselslag | series | 17:00 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
17. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 17:10 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
Resultatenbestand (Lenex) |
Uitslagenbestand (PDF) |
Getekende voorbladen |
Verbeterde records |
2 - Martinez Cup 2012 dag 2 - 16-12-2012 - 14:00 | |||||||
18. | Heren | 400m vrije slag | series | 14:00 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
19. | Dames | 50m vrije slag | series | 14:16 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
20. | Heren | 200m schoolslag | series | 14:31 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
21. | Dames | 50m vlinderslag | series | 14:41 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
22. | Heren | 200m rugslag | series | 14:49 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
23. | Dames | 400m wisselslag | series | 14:58 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
24. | Heren | 100m vlinderslag | series | 15:11 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
25. | Dames | 100m schoolslag | series | 15:20 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
Pauze | |||||||
26. | Heren | 200m wisselslag | series | 15:42 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
27. | Dames | 100m rugslag | series | 15:51 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
28. | Heren | 100m vrije slag | series | 16:01 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
29. | Dames | 200m vrije slag | series | 16:22 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
30. | Heren | 50m schoolslag | series | 16:43 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
31. | Dames | 200m vlinderslag | series | 16:48 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
32. | Heren | 50m rugslag | series | 16:55 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
33. | Dames | 100m wisselslag | series | 17:01 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |
34. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 17:13 | Jun/Jeu/Sen | ......... | Uitslag |