Netherlands Invitational 2009 | Lange baan (50m) |
Eindhoven (NED) | 11. - 12.7.2009 |
Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (SDIF) |
Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (SDIF) |
1 - sessie 1 - 11-07-2009 - 11:30 | ||||||
1. | Dames | 100m vlinderslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
2. | Heren | 100m rugslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
3. | Dames | 50m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
4. | Heren | 50m schoolslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
5. | Dames | 200m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
6. | Heren | 200m schoolslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
60. | Dames | 4 x 100m wisselslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
2 - sessie 2 - 11-07-2009 - 15:15 | ||||||
7. | Dames | 100m rugslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
8. | Heren | 100m vlinderslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
9. | Dames | 50m schoolslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
10. | Heren | 50m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
11. | Dames | 200m schoolslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
12. | Heren | 200m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
5 - sessie 1 minioren - 11-07-2009 - 13:00 | ||||||
27. | Meisjes | 100m schoolslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
28. | Meisjes | 100m schoolslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
29. | Jongens | 50m rugslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
30. | Jongens | 50m rugslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
31. | Meisjes | 50m vrije slag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
32. | Meisjes | 50m vrije slag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
33. | Jongens | 100m wisselslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
34. | Jongens | 100m wisselslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
6 - sessie 2 Minioren - 11-07-2009 - 16:00 | ||||||
35. | Meisjes | 100m vrije slag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
36. | Meisjes | 100m vrije slag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
37. | Jongens | 50m vlinderslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
38. | Jongens | 50m vlinderslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
39. | Meisjes | 50m rugslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
40. | Meisjes | 50m rugslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
41. | Jongens | 100m schoolslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
42. | Jongens | 100m schoolslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (SDIF) |
3 - sessie 3 - 12-07-2009 - 13:30 | ||||||
14. | Dames | 100m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
15. | Heren | 100m schoolslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
16. | Dames | 50m rugslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
17. | Heren | 50m vlinderslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
18. | Dames | 200m wisselslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
19. | Heren | 200m rugslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
4 - sessie 4 - 12-07-2009 - 16:30 | ||||||
21. | Heren | 200m wisselslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
22. | Dames | 100m schoolslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
23. | Heren | 50m rugslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
24. | Dames | 50m vlinderslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
25. | Heren | 100m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
26. | Dames | 200m rugslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
7 - sessie 3 minioren - 12-07-2009 - 13:00 | ||||||
43. | Meisjes | 100m wisselslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
44. | Meisjes | 100m wisselslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
45. | Jongens | 50m vrije slag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
46. | Jongens | 50m vrije slag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
47. | Meisjes | 50m schoolslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
48. | Meisjes | 50m schoolslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
49. | Jongens | 100m rugslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
50. | Jongens | 100m rugslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
8 - sessie 4 minioren - 12-07-2009 - 16:00 | ||||||
51. | Meisjes | 100m rugslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
52. | Meisjes | 100m rugslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
53. | Jongens | 50m schoolslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
54. | Jongens | 50m schoolslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
55. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
56. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
57. | Jongens | 100m vrije slag | series | Minioren 2 en 3 | Inschrijflijst | Uitslag |
58. | Jongens | 100m vrije slag | series | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
Master Klassementen
1. | Saskia Phaff | 66 | PSV | 2:17.52 | 4 | 28.84 | 40.65 | 36.21 | 31.82 |
2. | Roos Lemmen | 84 | Eurode KZC | 2:22.53 | 4 | 30.97 | 40.74 | 38.78 | 32.04 |
1. | Martin de Wildt | 74 | Z&PC Nuenen | 1:52.27 | 4 | 29.16 | 24.80 | 27.47 | 30.84 |
2. | Ron Langelaan | 78 | DAW-Finenzo | 2:03.64 | 4 | 31.20 | 28.29 | 29.45 | 34.70 |
3. | Albert van Piekeren | 84 | Octopus | 2:04.91 | 4 | 33.95 | 28.84 | 31.17 | 30.95 |
4. | Ronald Stolk | 66 | De Fuut | 2:09.96 | 4 | 33.81 | 29.07 | 31.94 | 35.14 |
5. | Wouter Verplancke | 83 | TZT | 2:20.67 | 4 | 40.88 | 29.73 | 33.21 | 36.85 |
6. | Barend Kamphuis | 81 | Aquarijn | 2:28.40 | 4 | 43.66 | 30.25 | 36.36 | 38.13 |
DIS | Ard van Bottenburg | 67 | Octopus | 4 | 41.85 | 33.40 | * | 44.53 |