Records
NR junioren [jongens (50m)] [jongens (25m)] NR junioren [meisjes (50m)] [meisjes (25m)] NR jeugd [jongens (50m)] [jongens (25m)] NR jeugd [meisjes (50m)] [meisjes (25m)] NR senioren [heren (50m)] [heren (25m)] NR senioren [dames (50m)] [dames (25m)] |
ER [heren (50m)] [heren (25m)] ER [dames (50m)] [dames (25m)] WR [heren (50m)] [heren (25m)] WR [dames (50m)] [dames (25m)] Oympische records [heren] Oympische records [dames] |
Wereldrecords heren (50m)
(04-08-2012)Afstand | Tijd | Naam | Land | Datum | Plaats |
50 vrij | 0:20.94 (*) | Fred Bousquet | FRA | 26-04-2009 | Montpellier, FRA |
100 vrij | 0:46.91 (*) | Cesar Cielo Filho | BRA | 30-07-2009 | Rome, ITA |
Tussentijd(en): 0:22.17 | |||||
200 vrij | 1:42.00 (*) | Paul Biedermann | GER | 28-07-2009 | Rome, ITA |
Tussentijd(en): 0:24.23 - 0:50.12 - 1:16.30 | |||||
400 vrij | 3:40.07 (*) | Paul Biedermann | GER | 25-07-2009 | Rome, ITA |
Tussentijd(en): 0:26.29 - 0:54.42 - 1:22.43 - 1:51.02 - 2:18.78 - 2:47.17 - 3:14.30 | |||||
800 vrij | 7:32.12 (*) | Zhang Lin | CHN | 29-07-2009 | Rome, ITA |
Tussentijd(en): 0:26.94 - 0:55.20 - 1:24.04 - 1:52.55 - 2:21.16 - 2:49.87 - 3:18.58 - 3:46.79 - 4:15.02 - 4:43.28 - 5:11.79 - 5:40.36 - 6:09.26 - 6:38.03 - 7:06.13 | |||||
1500 vrij | 14:31.02 | Sun Yang | CHN | 04-08-2012 | London, ENG |
Tussentijd(en): 0:27.09 - 0:55.80 - 1:25.26 - 1:54.31 - 2:23.66 - 2:52.63 - 3:22.16 - 3:51.50 - 4:20.73 - 4:49.62 - 5:18.88 - 5:48.15 - 6:17.40 - 6:46.74 - 7:16.15 - 7:45.45 - 8:14.94 - 8:44.32 - 9:13.78 - 9:43.10 - 10:12.52 - 10:41.73 - 11:11.27 - 11:40.64 - 12:09.81 - 12:39.00 - 13:08.39 - 13:37.53 - 14:05.34 | |||||
50 rug | 0:24.04 (*) | Liam Tancock | GBR | 02-08-2009 | Rome, ITA |
100 rug | 0:51.94 (*) | Aaron Peirsol | USA | 08-07-2009 | Indianapolis, USA |
Tussentijd(en): 0:25.35 | |||||
200 rug | 1:51.92 (*) | Aaron Peirsol | USA | 31-07-2009 | Rome, ITA |
Tussentijd(en): 0:26.52 - 0:54.90 - 1:23.30 | |||||
50 school | 0:26.67 (*) | Cameron van der Burgh | RSA | 29-07-2009 | Rome, ITA |
100 school | 0:58.46 | Cameron van der Burgh | RSA | 29-07-2012 | London, ENG |
Tussentijd(en): 0:27.07 | |||||
200 school | 2:07.28 | Daniel Gyurta | HUN | 01-08-2012 | London, ENG |
Tussentijd(en): 0:29.19 - 1:01.56 - 1:34.16 | |||||
50 vlinder | 0:22.43 (*) | Rafael Muñoz | ESP | 05-04-2009 | Malaga, ESP |
100 vlinder | 0:49.82 (*) | Michael Phelps | USA | 01-08-2009 | Rome, ITA |
Tussentijd(en): 0:23.36 | |||||
200 vlinder | 1:51.51 (*) | Michael Phelps | USA | 29-07-2009 | Rome, ITA |
Tussentijd(en): 0:24.76 - 0:52.88 - 1:21.93 | |||||
200 wissel | 1:54.00 | Ryan Lochte | USA | 28-07-2011 | Shanghai, CHN |
Tussentijd(en): 0:24.89 - 0:53.48 - 1:26.51 | |||||
400 wissel | 4:03.84 (*) | Michael Phelps | USA | 10-08-2008 | Beijing, CHN |
Tussentijd(en): 0:25.73 - 54.92 - 1:26.29 - 1:56.49 - 2:31.26 - 3:07.05 - 3:35.99 | |||||
| |||||
4x50 wisselslag* | 1:39.22 | United States | USA | 17-08-1989 | Tokyo, JPN |
Jeff Rouse 0:26.13 Richard Korhammer (0:27.60) Wade King (0:23.97) Tom Jager (0:21.52) | |||||
4x100 wisselslag | 3:27.28 (*) | United States | USA | 02-08-2009 | Rome, ITA |
Aaron Peirsol 52.19, Eric Shanteau (58.57), Michael Phelps (49.72), David Walters (46.80) | |||||
4x50 vrije slag* | 1:28.34 | Netherlands | NED | 28-03-2004 | Eindhoven, NED |
Mark VEENS 0:22.98 Gijs DAMEN (0:21.74) Klaas Erik ZWERING (0:22.09) Pieter VAN DEN HOOGENBAND (0:21.53) | |||||
4x100 vrije slag | 3:08.24 (*) | United States | USA | 11-08-2008 | Beijing, CHN |
Michael Phelps 47.51 Garrett Weber-Gale (47.02) Cullen Jones (47.65) Jason Lezak (46.06) | |||||
4x200 vrije slag | 6:58.55 (*) | United States | USA | 31-07-2009 | Rome, ITA |
Michael Phelps 1:44.49, Ricky Berens (1:44.13), David Walters (1:45.47), Ryan Lochte (1:44.46) |