Nederlandse Jaargang Records
9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar |
Nederlandse records Jongens 11 jaar (25m baan) 21.06.2011 |
||||
50m vrije slag | 0.28.50 | Tom Laarhuis, de Dinkel (1998) | 07.11.2009 | Hengelo |
100m vrije slag | 1.01.00 | Maarten van der Weijden, DAW(1981) | 08.11.1992 | Alkmaar |
200m vrije slag | 2.10.10 | Maarten van der Weijden, DAW(1981) | 28.11.1992 | Tiel |
400m vrije slag | 4.33.20 | Maarten van der Weijden, DAW(1981) | 01.11.1992 | Z.O.Beemster |
800m vrije slag | 9.19.40 | Maarten van der Weijden, DAW(1981) | 20.12.1992 | Heemstede |
50m rugslag | 0.32.20 | Alwin Roest, AZ&PC(1981) | 27.12.1992 | Amersfoort |
100m rugslag | 1.09.00 | Alwin Roest, AZ&PC(1981) | 26.12.1992 | Leiden |
200m rugslag | 2.28.49 | Sam v.d.Schootbrugge, Otters/Gooi (1993) | 30.10.2004 | Milton Keynes,GBR |
50m schoolslag | 0.35.53 | Olaf Henselmans, Njord(1987) | 21.06.1998 | Valkenswaard |
100m schoolslag | 1.16.40 | Olaf Henselmans, Njord(1987) | 12.12.1998 | Veldhoven |
200m schoolslag | 2.51.13 | Olaf Henselmans, Njord(1987) | 28.11.1998 | Dortmund |
50m vlinderslag | 0.31.69 | Vincent de Ruiter, Poseidon '56(1990) | 08.12.2001 | Vlaardingen |
100m vlinderslag | 1.09.00 | Maurice v.d.Berge, ZIAN/Vitesse(1969) | 26.12.1980 | Leiden |
200m vlinderslag | 2.35.00 | Maurice v.d.Berge, ZIAN/Vitesse(1969) | 12.10.1980 | Monster |
100m wisselslag | 1.12.28 | Vincent de Ruiter, Poseidon'56 (1990) | 17.11.2001 | Barendrecht |
200m wisselslag | 2.30.30 | Maarten van der Weijden, DAW(1981) | 08.11.1992 | Alkmaar |
400m wisselslag | 5.17.90 | Maarten van der Weijden, DAW(1981) | 22.12.1992 | H.H. waard |
Nederlandse records Jongens 11 jaar (50m baan) 30.05.2010 |
||||
50m vrije slag | 0.28.80 | Pieter van den Hoogenband, PSV(1978) | 20.10.1989 | Eindhoven |
100m vrije slag | 1.03.28 | Nyls Korstanje, Aqua Novio'94 (1999) | 30.05.2010 | Nijmegen |
200m vrije slag | 2.16.20 | Maarten van der Weijen, DAW(1981) | 24.05.1992 | Beverwijk |
400m vrije slag | 4.46.30 | Sam v.d.Schootbrugge, Otters/Gooi(1993) | 19.12.2004 | Hampshire, GBR |
800m vrije slag | 9.45.30 | Maarten van der Weijden, DAW(1981) | 16.05.1992 | Beverwijk |
1500m vrije slag | 19.19.59 | Sam v.d.Schootbrugge, Otters/Gooi(1993) | 29.05.2004 | Sheffield, GBR |
50m rugslag | 0.35.60 | Maarten van der Weijden, DAW(1981) | 22.03.1992 | Bussum |
100m rugslag | 1.12.19 | Jeroen van Kalsbeek, Polar Bears(1968) | 16.07.1979 | Amersfoort |
200m rugslag | 2.32.26 | Sam v.d.Schootbrugge, Otters/Gooi(1993) | 29.07.2004 | Sheffield, GBR |
50m schoolslag | 0.36.34 | Olaf Henselmans, Njord (1987) | 29.11.1998 | Dortmund, GER |
100m schoolslag | 1.17.85 | Olaf Henselmans, Njord (1987) | 28.11.1998 | Dortmund, GER |
200m schoolslag | 2.51.13 | Olaf Henselmans, Njord (1987) | 29.11.1998 | Dortmund, GER |
50m vlinderslag | 0.31.73 | Joeri Verlinden, Hellas/KZ (1988) | 20.06.1999 | Dordrecht |
100m vlinderslag | 1.14.10 | Maurice v.d.Berge, Zian/Vitesse(1969) | 15.06.1980 | Den Haag |
200m vlinderslag | 2.43.10 | Maarten van der Weijden, DAW(1981) | 23.05.1992 | Beverwijk |
200m wisselslag | 2.36.34 | Sam v.d.Schootbrugge, Otters/Gooi(1993) | 12.12.2004 | Bath, GBR |
400m wisselslag | 5.25.63 | Sam v.d.Schootbrugge, Otters/Gooi(1993) | 29.07.2004 | Sheffield, GBR |
Nederlandse records Meisjes 11 jaar (25m baan) 30.12.2011 |
||||
50m vrije slag | 0.28.30 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 19.11.2011 | Leeuwarden |
100m vrije slag | 1.00.87 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 29.10.2011 | Delfzijl |
200m vrije slag | 2.13.45 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 08.10.2011 | Delfzijl |
400m vrije slag | 4.45.10 | Karen Wammes, TZC/ Vahalis(1977) | 26.11.1988 | Tiel |
800m vrije slag | 9.43.30 | Karen Wammes, TZC/ Vahalis(1977) | 11.12.1988 | Papendal |
1500m vrije slag | 20.33.01 | Anniek Minderhoud, Stormvogel (1993) | 12.12.2004 | Vlissingen |
50m rugslag | 0.31.59 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 29.10.2011 | Delfzijl |
100m rugslag | 1.07.84 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 26.11.2011 | Drachten |
200m rugslag | 2.25.42 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 26.11.2011 | Drachten |
50m schoolslag | 0.35.70 | Britta Moonen, MZ&PC(1982) | 12.12.1993 | Blerick |
100m schoolslag | 1.17.28 | Marrit Steenbergen, DZ&PC(2000) | 26.11.2011 | Drachten |
200m schoolslag | 2.48.80 | Britta Moonen, MZ&PC(1982) | 27.11.1993 | Horst |
50m vlinderslag | 0.30.05 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 30.12.2011 | Delfzijl |
100m vlinderslag | 1.10.06 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 06.11.2011 | Amsterdam |
200m vlinderslag | 2.42.10 | Mirjan van Aarsen, ZIAN/Vitesse(1969) | 26.10.1980 | Den Haag |
100m wisselslag | 1.07.39 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 19.11.2011 | Leeuwarden |
200m wisselslag | 2.31.31 | Marrit Steenbergen, DZ&PC (2000) | 08.10.2011 | Delfzijl |
400m wisselslag | 5.39.10 | Merle Verkijk, WVZ (1994) | 03.12.2005 | Zoetermeer |
Nederlandse records Meisjes 11 jaar (50m baan) 01.12.2012 |
||||
50m vrije slag | 0.28.49 | Marrit Steenbergen, DZ&PC(2000) | 16.10.2011 | Amsterdam |
100m vrije slag | 1.03.14 | Marrit Steenbergen, DZ&PC(2000) | 10.04.2011 | Eindhoven |
200m vrije slag | 2.21.33 | Marrit Steenbergen, DZ&PC(2000) | 03.07.2011 | Dordrecht |
400m vrije slag | 4.52.31 | Karen Wammes, TZC/Vahalis(1977) | 03.07.1988 | Amersfoort |
800m vrije slag | 10.02.33 | Margit de Pon, PSV(1969) | 17.07.1980 | Amersfoort |
50m rugslag | 0.34.55 | Marrit Steenbergen, DZ&PC(2000) | 16.10.2011 | Drachten |
100m rugslag | 1.11.54 | Marrit Steenbergen, DZ&PC(2000) | 05.06.2011 | Drachten |
200m rugslag | 2.35.14 | Marrit Steenbergen, DZ&PC(2000) | 22.10.2011 | Drachten |
50m schoolslag | 0.36.00 | Britta Moonen, MZ&PC(1982) | 29.12.1993 | Maastricht |
100m schoolslag | 1.19.20 | Britta Moonen, MZ&PC(1982) | 28.12.1993 | Maastricht |
200m schoolslag | 2.53.50 | Britta Moonen, MZ&PC(1982) | 19.12.1993 | Maastricht |
50m vlinderslag | 0.31.64 | Claire Verkijk, WVZ (2001) | 01.12.2012 | Dortmund |
100m vlinderslag | 1.12.90 | Margriet van Staveren, de Steur(1970) | 20.12.1981 | Den Bosch |
200m vlinderslag | 2.44.70 | Nida Zühal, VZC Veenendaal(1975) | 05.04.1986 | Veenendaal |
200m wisselslag | 2.37.03 | Marrit Steenbergen, DZ&PC(2000) | 04.06.2011 | Drachten |
400m wisselslag | 5.54.50 | Margit de Pon, PSV(1969) | 31.05.1980 | Eindhoven |